Informasjon
Tiril 16 - Nr 1_1 - Ånundgenser med tre farger, strikket nedenfra og opp i KOS. Lusene består av to farger (se garntabell). Dette er et samarbeid mellom Sandnes Garn og Tiril Eckhoff. På bakgrunn av dette samarbeidet selges denne oppskrift kun sammen med garn til hele plagget og i det garnet som er brukt i oppskriften. Vi forbeholder oss retten å kansellere ordre som ikke fyller disse krav.
Komplett strikkepakke med garn og hefte med oppskriften til hele genseren
Ønsker du å endre farge på plagget så gjør du det under fargevelger etter du har valgt størrelse.
| Strikkefasthet | 16 masker og 20 omganger diagram på pinne nr 5½ = 10 x 10 cm |
| Vanskelighetsgrad | *** Middels |
| Designer | Tiril Eckhoff |
| Veiledende pinner | Pinne nr 4, Pinne nr 4½, Pinne nr 5½ |
| Strikkefasthet | 16 masker = 10 cm |
| Garn | Kos |
STØRRELSESGUIDE (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL-XXXL | |
| Overvidde: | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 123 | 128 | cm |
| Hel lengde: | 56 | 56 | 58 | 58 | 59 | 60 | 62 | cm |
| Ermelengde: | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | cm |
GARNMENGDE (ANT. NØSTER)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL-XXXL | |
| Bunnfarge: KOS Gråmelert 1043: | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 0 |
| Lus: KOS Pudder rosa 3511: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Lus: KOS Brunt sukker 2543: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
