Informasjon
PELLEGENSER
Hefte 2012 - Nr. 2 - Raglangenser med mønster, strikket i Sunday
Vanskelighetsgrad: ** Enkel
| Strikkefasthet | 28 masker glattstrikk på pinne nr 3 = 10 cm |
| Vanskelighetsgrad | ** Enkel |
| Designer | Sandnes Garn |
| Veiledende pinner | Pinne nr 3 |
| Strikkefasthet | 28 masker = 10 cm |
| Garn | Sunday |
STØRRELSESGUIDE (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
| 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
| Overvidde: | 64 | 69 | 73 | 77 | 81 | 86 |
| Hel lengde: | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 52 |
| Ermelengde: | 24 | 28 | 31) | 34 | 37 | 40 |
GARNMENGDE (ANT. NØSTER)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
| 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
| Sunday Kitt 1015: | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Sunday Mørk gråblå 6581: | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Sunday Støvet lys grønn 8521: | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Oppskriften selges ikke uten kjøp av garn til hele plagget
